| TALLE | ANCHO (Axila/Axila) | LARGO |
|---|
| XS | 41 cm | 64 cm |
| S | 45 cm | 68 cm |
| M | 48 cm | 71 cm |
| L | 52 cm | 75 cm |
| XL | 56 cm | 78 cm |
| XXL | 60 cm | 80 cm |
| 3XL | 67 cm | 84 cm |
| 4XL | 72 cm | 88 cm |
| TALLE | ANCHO (Axila/Axila) | LARGO |
|---|
| XS | 41 cm | 63 cm |
| S | 43 cm | 64 cm |
| M | 48 cm | 67 cm |
| L | 52 cm | 69 cm |
| XL | 56 cm | 72 cm |
| XXL | 61 cm | 75 cm |
📏 REPORTE OPERATIVO: Medí una remera tuya sobre una superficie plana (de axila a axila) para calibrar la medida exacta.
| TALLE | ANCHO (Axila/Axila) | LARGO |
|---|
| XS | 50 cm | 67 cm |
| S | 54 cm | 68 cm |
| M | 58 cm | 69 cm |
| L | 62 cm | 70 cm |
| XL | 64 cm | 72 cm |
| XXL | 70 cm | 73 cm |
| 3XL | 77 cm | 76 cm |
| 4XL | 79 cm | 79 cm |
📏 REPORTE OPERATIVO: Desplegá equipo similar sobre superficie nivelada y medí de costura a costura bajo brazos.
| TALLE | CINTURA (Reposo) | CADERA | LARGO | ANCHO PIERNA |
|---|
| S | 30 cm | 52 cm | 36 cm | 28 cm |
| M | 31 cm | 53 cm | 37 cm | 29 cm |
| L | 33 cm | 55 cm | 38 cm | 30 cm |
| XL | 34 cm | 57 cm | 39 cm | 32 cm |
| XXL | 36 cm | 59 cm | 42 cm | 33 cm |
| 3XL | 38 cm | 61 cm | 44 cm | 35 cm |
📏 REPORTE OPERATIVO: La medida de cintura se toma con el elástico en reposo absoluto (sin tensión). Cruzá info con equipo propio.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.